產品名稱:R5000無紙記錄儀-浙江中控
產品型號:
產品特點:R5000無紙記錄儀-浙江中控是一種采用32位ARM處理器和10.4英寸640×480TFT彩色液晶顯示屏的多功能無紙記錄儀。
R5000無紙記錄儀-浙江中控是一種采用32位ARM處理器和10.4英寸640×480TFT彩色液晶顯示屏的多功能無紙記錄儀。
R5000無紙記錄儀-浙江中控具有32路模擬量萬能輸入、8路模擬量輸出、32路報警輸出、100mA配電輸出,可實現信號采集、顯示、處理、記錄、積算、報警、配電等功能;采用R-Bus或ModBus通訊協議,通過RS-232C/RS-485通訊或MODEM通訊功能,可實現遠程監控;內置大容量NAND FLASH作為歷史數據的存儲介質,通過CF卡可將需要保存的數據轉存至計算機或其它設備中。
R5000無紙記錄儀-浙江中控適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業現場。
主要特點
■ 128MB NAND FLASH內存  | ■ 中英文操作界面  | ■ 屏幕保護功能  | 
■ 支持zui大2GB的CF卡  | ■ 全拼中文位號輸入  | ■ 強大易用的上位機組態軟件  | 
■ 3套畫面配色方案  | ■ 組態操作簡單易用  | ■ 支持Modbus協議  | 
■ 畫面自動切換  | ■ 快速旋鈕操作  | ■ 3級亮度可調  | 
■ 10.4英寸TFT真彩液晶屏  | 
性能指標
| CPU類型 | 32位ARM | 
| 液晶屏類型 | 10.4英寸TFT真彩 | 
| 背光類型 | CCFL | 
| 屏幕分辨率 | 640×480 | 
| zui大AI通道數 | 32 | 
| 輸入信號類型 | Ⅱ/Ⅲ型標準信號、毫伏信號、熱電偶、熱電阻 | 
| zui小采樣周期 | 1s | 
| 顯示刷新速度 | 1s | 
| 準確度 | ±0.2% | 
| zui大DO通道數 | 32 | 
| 配電輸出 | 24VDC,30mA/60mA/100mA可選 | 
| 流量累積/溫壓補償 | 有 | 
| 流量/熱量報表 | 有 | 
| 運算功能 | 無 | 
| 開關量記錄功能 | 無 | 
| 通訊接口 | RS-232C/485 | 
| 通訊協議 | Modbus/Rbus | 
| 內部存儲介質 | zui大128MB NAND FLASH | 
| 外部存儲介質 | zui大支持2GBCF卡 | 
| 前面板防護等級 | IP54 | 
| EMC標準 | IEC61000 | 
| 開孔尺寸(mm) | 282×282 | 
| 供電電源 | (100-240)VAC、24VDC | 
主要功能
■ 模擬量輸入:32路  | ■ 斷線處理功能  | ■ 報警輸出:32路  | 
■ 非線性表格  | ■ 模擬量輸出:8路  | ■ 流量模型運算功能  | 
■ zui大存儲容量:128MB  | ■ 小信號切除功能  | ■ 報警列表功能  | 
■ RS-232C/RS-485通訊接口  | ■ 累積列表功能  | ■ 以太網通訊接口  | 
■ 組態拷貝功能  | ■ CF卡接口  | ■ 簡體/英文/繁體操作界面  | 
■ 打印接口  | ■ 屏幕保護功能  | 
| 相關同類產品: | 
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應R5000無紙記錄儀-浙江中控,本頁主要介紹R5000無紙記錄儀-浙江中控參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有   ICP備案號:滬ICP備12046123號-3
            管理登陸